769
records
769 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
RESPONSABLE
ADJUDICATARIO
APLICACION_PRESUPUESTARIA
ESTADO_ACTUAL
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo |
---|
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INV0000073 | AYTO | 43,53573229 | Puentes de madera en sendas y parques | - | Servicio de Parques y Jardines | 125000 | K42.17100.619.10 | -5.681 | ||||||||||||||||
2 | INV0000171 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO,37 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 25,740.17 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
3 | INV0000172 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU CTRA.LAVADERA 791 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 28,929.37 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
4 | INV0000192 | EMULSA | OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDAL | OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDAL | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 22/05/15 | EMU2015 | 690,000 | 690,000 | 1 January 2043 | 492,800 | OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - | 2,015,000,035 | ||||||||||||
5 | INV0000136 | AYTO | Suministro de mobiliario para la sala de estudios en el Conceyu de Mocedá (Gijón) | SUMINISTRO MOBILIARIO PARA SALA DE ESTUDIO EN EL CONSEYU DE MOCEDÁ DE XIXÓN | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 43,53451099 | 15/04/16 | I25.33400.625.00 | 4,250 | 20 April 2016 | 28 April 2016 | 29 April 2016 | 4,250 | 19 October 2016 | 1,814.09 | CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA SL - | |||||||||
6 | INV0000165 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU FUNDICION, 14 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 28,509.77 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
7 | INV0000143 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU SAN MELCHOR DE QUIROS ESQ. INSTITUTO | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 38,310.23 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
8 | INV0000189 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO, 15 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 24,722.16 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
9 | INV0000194 | AYTO | Acometida eléctrica complejo deportivo Las Mestas | Reforma y adecuación de la instalacion eléctricas de alta y baja tensión en el complejo deportivo Las Mestasb | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 43,53130831 | 07/04/16 | J26.34100.623.00 | 218,601.08 | 20 June 2016 | 22 September 2016 | 19 September 2016 | 218,601.08 | 31 July 2017 | 117,868.63 | ELECNOR SA - | |||||||||
10 | INV0000196 | EMULSA | OBRA RENOVACIÓN PAVIMENTO | OBRA RENOVACION PAVIMENTO PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE ROCES CTRA.CARBONERA 98 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/08/16 | EMU2016 | 50,000 | 50,000 | 1 January 2043 | 49,730.26 | - | 1,682,016 | ||||||||||||
11 | INV0000096 | AYTO | 11/05/16 | Regulación semafórica paso de peatones | EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA - ETRALUX, S.A. con N.I.F.: A46066791 | Servicio de Movilidad | 11/05/16 | 30000 | 22,531.53 | 7 May 2016 | 10 March 2016 | 27,571.56 | E14. 13300.623.00 | 1 January 2043 | |||||||||||
12 | INV0000101 | AYTO | 19/02/15 | Proyecto remodelación C/ Marqués de San Esteban | Asistencia técnica a la dirección de las obras de urbanización y mejora de los soportales de la Calle Marqués de San Esteban | Servicio de Obras Públicas | 19/02/15 | K42.15320.619.03 | 19,232.95 | 4 November 2016 | 6 September 2016 | 21,659 | 19,232.95 | SOLAR*VEGAS,RICARDO - | 1 January 2043 | ||||||||||
13 | INV0000118 | AYTO | 43,53613382 | Proyecto de remodelación de la avenida de Manuel LLaneza | - | Servicio de Obras Públicas | 45000 | K42.15320.619.03 | -5.661 | ||||||||||||||||
14 | INV0000120 | AYTO | 43,53987622 | Juego de bombas para parque Calixto Rato | - | Servicio de Parques y Jardines | 50000 | K42.17100.623.00 | -5.704 | ||||||||||||||||
15 | INV0000123 | AYTO | 09/03/16 | Proyecto de obras complementarias pendientes de ejecución en la segunda fase del albergue Covadonga | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 08/07/16 | 10000 | 579.61 | 1 January 2043 | 142,268.46 | G23.23100.632.00 | |||||||||||||
16 | INV0000146 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DOCTOR HURLE, 49 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 23,166.88 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
17 | INV0000147 | CMESA | 43,54860964 | Reforma de la fachada de las Casamatas (cerro de Santa Catalina). Distrito centro | - | Servicio de Obras Públicas | 15000 | K42.93310.632.00 | -5.663 | ||||||||||||||||
18 | INV0000149 | EMULSA | 4 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 4 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU JULIO SOMOZA | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 35,581.07 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
19 | INV0000162 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO, 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 32,602.42 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
20 | INV0000177 | EMULSA | 1 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 1 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 555,000 | 555,000 | 1 January 2043 | 13,368.63 | ELECNOR SA - | 2,015,000,139 | ||||||||||||
21 | INV0000106 | AYTO | 23/05/16 | Retranqueos de paradas de autobuses de varias calles | Modificación de retranqueos de paradas de autobuses de varias calles en base a criterios medioambientales y de accesibilidad universal | Servicio de Obras Públicas | 22/12/16 | K42.15320.619.03 | 65,000 | 4 November 2017 | 1 January 2043 | 85,692.83 | - | ||||||||||||
22 | INV0000115 | AYTO | Suministro de lámparas led para gestión inteligente | Contratación, por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que contemple el control inteligente de la iluminación | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 19/05/15 | K42.16500.633.00 | 1,568,407.69 | 6 October 2015 | 2 March 2016 | 24 April 2016 | 1,425,525.17 | 1,102,176.81 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU - | 1 January 2043 | ||||||||||
23 | INV0000154 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DONATO ARGUELLES, 4 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 26,366.82 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
24 | INV0000032 | AYTO | Suministro de edificio prefabricado para baños públicos en el parque de Los Pericones | La inversión corresponde a la implantación de unos nuevos aseos públicos en el parque de los Pericones | Servicio de Parques y Jardines | 21/07/16 | K42.17100.62200 | 75,000 | 1 January 2043 | 74,999.98 | 67,296.57 | PROYECTOS E INSTALACION DE MATERIAL URBANO SA - | |||||||||||||
25 | INV0000113 | AYTO | Instalación de luminarias en el barrio de Cimadevilla - Gijón | - | Servicio de Obras Públicas | 343000 | 43.525 | -5.614 | K42.16500.619.03 | ||||||||||||||||
26 | INV0000040 | AYTO | Cambio de pavimentación de seguridad en la zona de juegos infantiles en el parque de Los Pericones y de la zona de juegos de Puao | La inversión corresponde a la instalación de pavimento de seguridad en los Pericones y en Puao en las zonas de juegos infantiles | Servicio de Parques y Jardines | 21/07/16 | K4217100619.10 | 71,959.65 | 65,417.86 | 1 January 2043 | 65,417.86 | GRUPORAGA SA - | |||||||||||||
27 | INV0000169 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO FRENT A EULALIA ALVAREZ | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 01/08/14 | EMU2014 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1 January 2043 | 25,638.4 | ELECNOR SA - | 2,014,000,093 | ||||||||||||
28 | INV0000180 | EMULSA | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU | 2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MARQUES DE SAN ESTEBAN 7 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 555,000 | 555,000 | 1 January 2043 | 26,737.26 | ELECNOR SA - | 2,015,000,139 | ||||||||||||
29 | INV0000185 | AYTO | 43,52073648 | Proyecto de ejecución de puente sobre el Rio Piles y acera de la Carretera de la Coria | - | Servicio de Obras Públicas | 500000 | K42.15320.619.03 | -5.653 | ||||||||||||||||
30 | INV0000193 | AYTO | 09/11/17 | Circuito de footing \El kilometrin\"" | API MOVILIDAD SA Y DRAGADOS SA UTE - | Servicio de Parques y Jardines | 24/11/17 | 69215,38 | 69,215.38 | 19 December 2017 | 20 December 2017 | 29 December 2017 | 69,215.38 | K40/93310/63200 | 1 January 2043 | ||||||||||
31 | INV0000198 | AYTO | -5,63761175 | Saneamiento estructura matálica \El molinón\". Fase II. " | - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 43,53612361 | 40000 | J26.34100.632.00 | ||||||||||||||||
32 | INV0000205 | AYTO | 22/07/16 | Ampliación Centro Tecnológico (Milla del conocimiento) | Servicio para redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de ampliación del centro tecnológico y la dirección de las mismas, junto con la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | Redacción del proyecto | D51.43300.622.00 | 300,000 | 1 January 2043 | 55,000 | - | |||||||||||||
33 | INV0000206 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) DONATO ARGUELLES, 12 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205,000 | 205,000 | 1 January 2043 | 15,627.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,015 | ||||||||||||
34 | INV0000211 | AYTO | 14/07/15 | Renovación de pavimentos urbanos | TRATAMIENTOS ASFALTICOS SA - | Servicio de Obras Públicas | 25/08/15 | 320000 | 225,468.15 | 13 November 2015 | 12 February 2015 | 5 April 2016 | 319,407.79 | K42.45300.619.03 | 1 January 2043 | ||||||||||
35 | INV0000218 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) FUNDICION, 14 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205,000 | 205,000 | 1 January 2043 | 15,627.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,015 | ||||||||||||
36 | INV0000220 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO 37 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205,000 | 205,000 | 1 January 2043 | 15,627.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,015 | ||||||||||||
37 | INV0000242 | AYTO | Ensanche curva camino del Toral (Lavandera) | - | Servicio de Obras Públicas | 59600 | -5.647 | K42.45400.619.03 | 43.465 | ||||||||||||||||
38 | INV0000214 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO FRENTE 46 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205,000 | 205,000 | 1 January 2043 | 15,627.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,015 | ||||||||||||
39 | INV0000216 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) RIO ORO FRENTE 32 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 31/03/15 | EMU2015 | 205,000 | 205,000 | 1 January 2043 | 15,627.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,015 | ||||||||||||
40 | INV0000227 | EMULSA | 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA | ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO. PAPEL/CARTÓN. ENVASES) MENENDEZ PELAYO, 8 | Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano | 16/11/15 | EMU2015 | 240,000 | 240,000 | 1 January 2043 | 18,327.99 | - ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U | 2,015,000,140 | ||||||||||||
No results